Ergebnisse

Ergebnisse

Letzte Entscheidungen
Biathlon, Staffel, Männer, Rennen Fr. 26.02.2010
Platz Name Land Stunden Schießergebnis
1. Halvard Hanevold, Tarjei Bö, Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Björndalen Länderflagge Norwegen 1:21:38,1 0+5 0+2
2. Simon Eder, Daniel Mesotitisch, Dominik Landertinger, Christoph Sumann Länderflagge Österreich 1:22:16,7 (+38,6) 1+6 0+2
3. Ivan Tcherezov, Anton Shipulin, Maxim Tchoudov, Evgeny Ustyugov Länderflagge Russland 1:22:16,9 (+38,8) 0+0 0+4
4. Fredrik Lindström, Carl-Johan Bergman, Mattias Nilsson, Björn Ferry Länderflagge Schweden 1:23:02,0 (+1:23,9) 0+3 1+7
5. Simon Schempp, Andreas Birnbacher, Arnd Peiffer, Michael Greis Länderflagge Deutschland 1:23:16,0 (+1:37,9) 0+0 2+7
Biathlon, Staffel, Frauen, Rennen Di. 23.02.2010
Platz Name Land Stunden Schießergebnis
1. Svetlana Sleptsova, Anna Bogaliy-Titovets, Olga Medvedtseva, Olga Zaitseva Länderflagge Russland 1:09:36,3 0+2 0+3
2. Marie Laure Brunet, Sylvie Becaert, Marie Dorin, Sandrine Bailly Länderflagge Frankreich 1:10:09,1 (+32,8) 2+4 0+4
3. Kati Wilhelm, Simone Hauswald, Martina Beck, Andrea Henkel Länderflagge Deutschland 1:10:13,4 (+37,1) 0+2 0+3
4. Liv Kjersti Eikeland, Ann Kristin Flatland, Solveig Rogstad, Tora Berger Länderflagge Norwegen 1:10:34,1 (+57,8) 0+1 0+2
5. Elisabeth Högberg, Anna Carin Olofsson-Zidek, Anna Maria Nilsson, Helena Jonsson Länderflagge Schweden 1:10:47,2 (+1:10,9) 0+2 0+1
Biathlon, Massenstart, Frauen, Rennen So. 21.02.2010
Platz Name Land Minuten Fehlschüsse
1. Magdalena Neuner Länderflagge Deutschland 35:19,6 1+0+1+0
2. Olga Zaitseva Länderflagge Russland 35:25,1 (+5,5 ) 0+0+1+0
3. Simone Hauswald Länderflagge Deutschland 35:26,9 (+7,3 ) 0+0+2+0
4. Olga Medvedtseva Länderflagge Russland 35:40,8 (+21,2 ) 0+0+0+0
5. Teja Gregorin Länderflagge Slowenien 35:49,0 (+29,4 ) 0+0+0+1
Biathlon, Massenstart, Männer, Rennen So. 21.02.2010
Platz Name Land Minuten Fehlschüsse
1. Evgeny Ustyugov Länderflagge Russland 35:35,7 0+0+0+0
2. Martin Fourcade Länderflagge Frankreich 35:46,2 (+10,5 ) 2+0+0+1
3. Pavol Hurajt Länderflagge Slowakei 35:52,3 (+16,6 ) 0+0+0+0
4. Christoph Sumann Länderflagge Österreich 36:01,6 (+25,9 ) 0+1+0+0
5. Daniel Mesotitsch Länderflagge Österreich 36:05,9 (+30,2 ) 0+1+0+2
Biathlon, Einzel, Männer, Rennen Do. 18.02.2010
Platz Name Land Minuten Fehlschüsse
1. Emil Hegle Svendsen Länderflagge Norwegen 48:22,5 0+0+0+1
2. Ole Einar Björndalen Länderflagge Norwegen 48:32,0 (+9,5 ) 0+1+0+1
2. Sergey Novikov Länderflagge Weißrussland 48:32,0 (+9,5 ) 0+0+0+0
4. Evgeny Ustyugov Länderflagge Russland 49:11,8 (+49,3 ) 0+0+0+1
5. Pavol Hurajt Länderflagge Slowakei 49:39,0 (+1:16,5 ) 0+0+1+0
Biathlon, Einzel, Frauen, Rennen Do. 18.02.2010
Platz Name Land Minuten Fehlschüsse
1. Tora Berger Länderflagge Norwegen 40:52,8 0+0+0+1
2. Elena Khrustaleva Länderflagge Kasachstan 41:13,5 (+20,7 ) 0+0+0+0
3. Darya Domracheva Länderflagge Weißrussland 41:21,0 (+28,2 ) 0+1+0+0
4. Kati Wilhelm Länderflagge Deutschland 41:57,3 (+1:04,5 ) 0+0+1+0
5. Weronika Nowakowska Länderflagge Polen 41:57,5 (+1:04,7 ) 0+0+0+1
Biathlon, Verfolgung, Männer, Rennen Di. 16.02.2010
Platz Name Land Minuten Fehlschüsse
1. Björn Ferry Länderflagge Schweden 33:38,4 0+0+0+1
2. Christoph Sumann Länderflagge Österreich 33:54,9 (+16,5) 0+0+1+1
3. Vincent Jay Länderflagge Frankreich 34:06,6 (+28,2) 0+0+1+1
4. Simon Eder Länderflagge Österreich 34:09,4 (+31,0) 0+0+2+1
5. Michael Greis Länderflagge Deutschland 34:29,6 (+51,2) 0+0+0+1
Biathlon, Verfolgung, Frauen, Rennen Di. 16.02.2010
Platz Name Land Minuten Fehlschüsse
1. Magdalena Neuner Länderflagge Deutschland 30:16,0 (30:16,0) 0+0+1+1
2. Anastazia Kuzmina Länderflagge Slowakei 30:28,3 (+12,3) 0+1+1+0
3. Marie Laure Brunet Länderflagge Frankreich 30:44,3 (+28,3) 0+0+0+0
4. Anna Carin Olofsson-Zidek Länderflagge Schweden 30:55,4 (+39,4) 1+0+0+0
5. Tora Berger Länderflagge Norwegen 31:07,2 (+51,2) 0+0+0+0
Biathlon, Sprint, Männer, Rennen So. 14.02.2010
Platz Name Land Minuten Fehlschüsse
1. Vincent Jay Länderflagge Frankreich 24:07,8 0+0
2. Emil Hegle Svendsen Länderflagge Norwegen 24:20,0 (+12,2) 1+0
3. Jakov Fak Länderflagge Kroatien 24:21,8 (+14,0) 0+0
4. Klemen Bauer Länderflagge Slowenien 24:25,2 (+17,4) 0+1
5. Andriy Deryzemlya Länderflagge Ukraine 24:48,5 (+40,7) 2+0
Biathlon, Sprint, Frauen, Rennen Sa. 13.02.2010
Platz Name Land Minuten Fehlschüsse
1. Anastazia Kuzmina Länderflagge Slowakei 19:55,6 1+0
2. Magdalena Neuner Länderflagge Deutschland 19:57,1 (+1,5) 0+1
3. Marie Dorin Länderflagge Frankreich 20:06,5 (+10,9) 0+0
4. Anna Boulygina Länderflagge Russland 20:07,7 (+12,1) 0+0
5. Elena Khrustaleva Länderflagge Kasachstan 20:20,4 (+24,8) 0+0

Stand: 26.02.2010, 23:07 Uhr