Ewiger Medaillenspiegel
Länderwertung nach 854 Entscheidungen
Platzierungen       Gesamt
1 Länderflagge Deutschland Deutschland 128 129 101 358
2 Länderflagge Russland Russland 123 92 93 308
3 Länderflagge Norwegen Norwegen 107 106 90 303
4 Länderflagge USA USA 87 95 71 253
5 Länderflagge Österreich Österreich 55 70 76 201
6 Länderflagge Kanada Kanada 52 45 48 145
7 Länderflagge Schweden Schweden 48 33 48 129
8 Länderflagge Schweiz Schweiz 44 37 46 127
9 Länderflagge Finnland Finnland 41 59 56 156
10 Länderflagge Italien Italien 37 32 37 106
11 Länderflagge Niederlande Niederlande 29 31 26 86
12 Länderflagge Frankreich Frankreich 27 27 40 94
13 Länderflagge Südkorea Südkorea 23 14 8 45
14 Länderflagge Volksrepublik China Volksrepublik China 9 18 17 44
15 Länderflagge Japan Japan 9 13 15 37
16 Länderflagge Großbritannien Großbritannien 9 3 10 22
17 Länderflagge Tschechien Tschechien 7 13 21 41
18 Länderflagge Australien Australien 5 1 3 9
19 Länderflagge Kroatien Kroatien 4 5 1 10
20 Länderflagge Estland Estland 4 2 1 7
21 Länderflagge Polen Polen 2 6 6 14
22 Länderflagge Liechtenstein Liechtenstein 2 2 5 9
23 Länderflagge Weißrussland Weißrussland 1 4 4 9
24 Länderflagge Kasachstan Kasachstan 1 3 2 6
25 Länderflagge Bulgarien Bulgarien 1 2 3 6
26 Länderflagge Slowakei Slowakei 1 2 1 4
27 Länderflagge Belgien Belgien 1 1 3 5
27 Länderflagge Ukraine Ukraine 1 1 3 5
29 Länderflagge Spanien Spanien 1 0 1 2
30 Länderflagge Usbekistan Usbekistan 1 0 0 1
31 Länderflagge Serbien Serbien 0 3 1 4
32 Länderflagge Slowenien Slowenien 0 2 5 7
33 Länderflagge Ungarn Ungarn 0 2 4 6
34 Länderflagge Lettland Lettland 0 2 1 3
35 Länderflagge Luxemburg Luxemburg 0 2 0 2
36 Länderflagge Nordkorea Nordkorea 0 1 1 2
37 Länderflagge Dänemark Dänemark 0 1 0 1
37 Länderflagge Neuseeland Neuseeland 0 1 0 1
39 Länderflagge Rumänien Rumänien 0 0 1 1

Medaillenanzahl folgender Länder ergibt sich aus:
Russland: Sowjetunion, GUS, Russland
Deutschland: Gesamtdeutsche Mannschaft, Bundesrepublik Deutschland, DDR
Serbien: Jugoslawien, Unabhängige Olympiateilnehmer, Serbien und Montenegro
Tschechien: Tschechoslowakei, Tschechien
Der Medaillenspiegel umfasst alle offiziellen olympischen Winterspiele ab Chamonix 1924. Quelle: DPA

Stand: 28.02.2010, 23:55

Medaillenspiegel

So. 28.02.2010, 16. Wettkampftag

Länderwertung nach 86 Entscheidungen
Platzierungen      
1 Länderflagge Kanada Kanada 14 7 5
2 Länderflagge Deutschland Deutschland 10 13 7
3 Länderflagge USA USA 9 15 13
4 Länderflagge Norwegen Norwegen 9 8 6
5 Länderflagge Südkorea Südkorea 6 6 2