| Platz | Name | Land | Punkte | Meter |
|---|---|---|---|---|
| 1. Qualifiziert nach Platz | Simon Ammann |
|
135,5 | 105,0 |
| 2. Qualifiziert nach Platz | Michael Uhrmann |
|
133,0 | 103,5 |
| 3. Qualifiziert nach Platz | Adam Malysz |
|
132,5 | 103,5 |
| 4. Qualifiziert nach Platz | Thomas Morgenstern |
|
130,0 | 102,0 |
| 5. Qualifiziert nach Platz | Janne Ahonen |
|
129,5 | 102,0 |
| 6. Qualifiziert nach Platz | Robert Kranjec |
|
129,0 | 102,0 |
| 7. Qualifiziert nach Platz | Gregor Schlierenzauer |
|
128,0 | 101,5 |
| 8. Qualifiziert nach Platz | Jakub Janda |
|
127,5 | 101,0 |
| 9. Qualifiziert nach Platz | Roman Koudelka |
|
127,0 | 101,5 |
| 10. Qualifiziert nach Platz | Michael Neumayer |
|
125,0 | 101,0 |
| 10. Qualifiziert nach Platz | Daiki Ito |
|
125,0 | 100,5 |
| 12. Qualifiziert nach Platz | Wolfgang Loitzl |
|
124,5 | 100,0 |
| 13. Qualifiziert nach Platz | Tom Hilde |
|
124,0 | 100,0 |
| 13. Qualifiziert nach Platz | Peter Prevc |
|
124,0 | 100,0 |
| 15. Qualifiziert nach Platz | Anders Jacobsen |
|
123,5 | 99,5 |
| 16. Qualifiziert nach Platz | Martin Schmitt |
|
123,0 | 99,5 |
| 17. Qualifiziert nach Platz | Andreas Kofler |
|
121,0 | 98,0 |
| 17. Qualifiziert nach Platz | Antonin Hajek |
|
121,0 | 98,5 |
| 19. Qualifiziert nach Platz | Björn Einar Romoeren |
|
120,5 | 98,5 |
| 19. Qualifiziert nach Platz | Noriaki Kasai |
|
120,5 | 99,0 |
| 21. Qualifiziert nach Platz | Emmanuel Chedal |
|
120,0 | 99,0 |
| 22. Qualifiziert nach Platz | Denis Kornilov |
|
118,5 | 98,0 |
| 22. Qualifiziert nach Platz | Anders Bardal |
|
118,5 | 98,0 |
| 22. Qualifiziert nach Platz | Kamil Stoch |
|
118,5 | 98,5 |
| 25. Qualifiziert nach Platz | Janne Happonen |
|
117,5 | 97,5 |
| 25. Qualifiziert nach Platz | Primoz Pikl |
|
117,5 | 97,5 |
| 27. Qualifiziert nach Platz | Kalle Keituri |
|
116,0 | 97,0 |
| 28. Qualifiziert nach Platz | Sebastian Colloredo |
|
114,0 | 96,0 |
| 29. Qualifiziert nach Platz | Vincent Descombes Sevoie |
|
113,5 | 96,0 |
| 30. Qualifiziert nach Platz | Nikolay Karpenko |
|
113,0 | 96,0 |
| 31. | Pascal Bodmer |
|
112,5 | 95,5 |
| 31. | Stefan Hula |
|
112,5 | 95,0 |
| 33. | Pavel Karelin |
|
111,5 | 95,0 |
| 34. | Taku Takeuchi |
|
110,5 | 94,5 |
| 35. | Andreas Küttel |
|
110,0 | 94,0 |
| 36. | Krzysztof Mietus |
|
109,0 | 94,0 |
| 37. | Shohei Tochimoto |
|
108,5 | 93,5 |
| 38. | Lukas Hlava |
|
108,0 | 94,0 |
| 38. | Jernej Damjan |
|
108,0 | 93,5 |
| 40. | Hyun-Ki Kim |
|
107,0 | 93,0 |
| 41. | Nicholas Alexander |
|
106,5 | 93,5 |
| 41. | Peter Frenette |
|
106,5 | 93,0 |
| 43. | Andrea Morassi |
|
106,0 | 92,5 |
| 44. | Alexsandr Korolev |
|
105,0 | 93,0 |
| 45. | Vitaliy Shumbarets |
|
104,5 | 92,0 |
| 46. | Dimitry Ipatov |
|
102,5 | 91,0 |
| 47. | David Lazzaroni |
|
101,0 | 90,5 |
| 48. | Heung-Chul Choi |
|
95,0 | 87,5 |
| 49. | Anders Johnson |
|
92,5 | 86,5 |
| 50. | Volodymyr Boshchuk |
|
91,5 | 87,5 |
| Harri Olli |
|
dq |
dq - Disqualifiziert (''Disqualified'')